Descripción de Producto
	Acero Inoxidable acero al carbono/tornillo y tuerca hexagonal
Las tuercas y tornillos de acero inoxidable, de cabeza hexagonal, hexgaon tornillo, tornillo de fijación, pernos de cabeza hexagonal tornillos galvanizados, HDG el tornillo hexagonal, tornillos de cabeza hexagonal, DIN933 pernos, tornillos DIN931, Galvanizado el tornillo hexagonal, de cabeza hexagonal, brida hexagonal del tornillo. Perno, T tornillo, de 4,8/5.8/8.8/10.9 tornillo, tornillo negro1. Tamaño: M4-M100 1/4-4"
2. Longitud: 10mm-800mm/1/4"-30"3.
3. Material: acero inoxidable (SS201. SS304. SS316, SS410, ASTM194 B8, ASTM194 B8M), el cartón acero(4.8, 5.8, 6.8, 8.8, 10.9, 12.9)
4. Acabado: galvanizado y acero galvanizado (negro, amarillo, color, blanco, azul), níquel, latón, níquel, cromo, de pasivación HDG, Dacromet, Geomet, electroforesis. Sandblast
5. Estándar: DIN933/DIN931/ASME/ANSI B18.2. 1
				DIN933 KG/PSM 304(A2) : el peso W | 							 				 | 		|||||||
				D | 							M4 | 							M5 | 							M6 | 							M8 | 							M10 | 							M12 | 							M14 | 							M16 | 		
				L | 							W. | 							W. | 							W. | 							W. | 							W. | 							W. | 							W. | 							W. | 		
				6 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 		
				8 | 							1.42 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 							 				 | 		
				10 | 							1.57 | 							2.56 | 							4.17. | 							8.62 | 							15.2 | 							22.32 | 							 				 | 							 				 | 		
				12 | 							1.72 | 							2.8 | 							4.51 | 							9.25 | 							16.1 | 							23,74 | 							 				 | 							 				 | 		
				14 | 							1.88 | 							3.05 | 							4.9 | 							9.9 | 							17 | 							25.3 | 							 				 | 							 				 | 		
				16 | 							2.02 | 							3.28 | 							5.2 | 							10.49 | 							18.06 | 							26.58 | 							 				 | 							57.2 | 		
				20 | 							2.32 | 							3.76 | 							5.88 | 							11.74 | 							20.02 | 							29.43 | 							 				 | 							62.33 | 		
				25 | 							2.69 | 							4.36 | 							6,74 | 							13.29 | 							22,47 | 							33 | 							 				 | 							68.87 | 		
				30 | 							3.07 | 							4.96 | 							7.6 | 							14,85 | 							24.93 | 							36.57 | 							53.49 | 							75.41 | 		
				35 | 							3.44 | 							5.56 | 							8.45 | 							16.4 | 							27.39 | 							40,13 | 							58.37 | 							81.95 | 		
				40 | 							3.81 | 							6.16 | 							9.31 | 							17,96 | 							29.84 | 							43.69 | 							63.24 | 							88.49 | 		
				45 | 							 				 | 							6.76 | 							10.17 | 							19,51 | 							32.3 | 							47.25 | 							68.12 | 							95.03 | 		
				50 | 							 				 | 							7.36 | 							11.03 | 							21.07 | 							34,75 | 							50,81 | 							72.99 | 							101.6 | 		
				55 | 							 				 | 							 				 | 							11.88 | 							22,62 | 							37.21 | 							54.38 | 							77.87 | 							108.1 | 		
				60 | 							 				 | 							 				 | 							12.74 | 							24.18 | 							39.66 | 							57.94 | 							82.74 | 							114,7 | 		
				65 | 							 				 | 							 				 | 							13.6 | 							25.73 | 							42.12 | 							61.5 | 							87.61 | 							121,2 | 		
				70 | 							 				 | 							 				 | 							14.46 | 							27.29 | 							44.58 | 							65.06 | 							92.49 | 							127,7 | 		
				75 | 							 				 | 							 				 | 							15,35 | 							28.85 | 							47.1 | 							68.63 | 							97.35 | 							134.25 | 		
				80 | 							 				 | 							 				 | 							16,18 | 							30.4 | 							49.49 | 							72.19 | 							102.2 | 							140,8 | 		
				85 | 							 				 | 							 				 | 							17.1 | 							31.97 | 							52.08 | 							75.76 | 							107.09 | 							147.3 | 		
				90 | 							 				 | 							 				 | 							17.9 | 							33.51 | 							54.4 | 							79.31 | 							112 | 							153,9 | 		
				95 | 							 				 | 							 				 | 							18,85 | 							35.09 | 							57.06 | 							82.89 | 							116.83 | 							160.35 | 		
				100 | 							 				 | 							 				 | 							19.82 | 							36.62 | 							59.31 | 							86.44 | 							121.7 | 							167 | 		
Acerca de nosotros:
Jiaxing Goshen Co Hardware limitado, antiguamente sujetador de Haina Co.,Ltd, establecido en China con la estrategia de alta calidad y comercialización de la filosofía heredada de la holding en la dispuesta a proporcionar un mejor servicio para los clientes nacionales y extranjeras.
Principalmente producto.
El tornillo :933 DIN, DIN931, DIN419, DIN, DIN7990558, DIN6922, ASME/ANSI B 18.2.1 , ASME/ANSI B 18.2.3,1 m,GB, BSW, ISO el tornillo hexagonal , perno tornillo hexagonal, pesado, jefe de la brida de tornillo, tornillo achor ect
: La varilla varilla roscada din976, la barra roscada din975 el perno prisionero, B7 el perno prisionero ect
Tuerca : DIN934 hexagonal tuerca hexagonal de pesados, 2H la tuerca, DIN555, la brida tornillo, tuerca de la tapa, la tuerca de nylon, etc.
El tornillo :el tornillo hexagonal, la perforación de tornillo, tornillo autorroscante de paneles de yeso, tornillo, tornillo de casquete de cabeza de botón, máquina de tornillo, tornillo, tornillo, tornillo de muebles de aglomerado, tornillo de madera, etc.
La arandela :arandela plana, arandela elástica, la arandela de bloqueo,arandela cuadrada,la primavera de la arandela de bloqueo, arandela plana ect
Personalizada:
Si usted tiene el dibujo o muestras, podemos como su requirment de producto. Bienvenido a su pronta respuesta.
Promesa:
1. Alta calidad
2. Precio competitivo
3. El menor plazo de entrega
4. La respuesta más rápida
5. El mejor servicio