Descripción de Producto
La seleccióN de espáRragos frescos---el lavado y limpieza ---Peeling pieles ---- Punto de ebullicióN de Corte------La seleccióN de refrigeracióN de nuevo---Limpieza--llenar en la lata vacíA-------Con un peso de la adicióN de la sopa---cubriendo la tapa---Sellado de la can------ La inspeccióN de la esterilizacióN de alta temperatura de refrigeracióN ------limpieza y secado de la can---el envíO a la bodega.
Los espáRragos en conserva Spears/consejos/cortes





Los espáRragos en conserva Spears/consejos/cortes
| La especificacióN | N.W.(G) | D.W.(G) | Cajas de cartóN/20ft |
| Los espáRragos en conserva 12 x 212ml | 180 | 110 | 4800 |
| Los espáRragos en conserva 12 x 314ml | 280 | 170 | 3500. |
| Los espáRragos en conserva 12 x 370ml | 330 | 205 | 3000 |
| Los espáRragos en conserva 12 x 580ml | 530 | 330 | 1900 |
| Los espáRragos en conserva 12 x 720ml | 660. | 395 | 1700 |
| Los espáRragos en conserva 24 x 250g | 250 | 160 | 2800 |
| Los espáRragos en conserva 24 x 280g | 280 | 170 | 2400 |
| Los espáRragos en conserva 24 x 430g | 430 | 270 | 1750 |
| Los espáRragos en conserva 12 x 800 gr. | 800 | 500 | 1750 |
| Los espáRragos en conserva 6 x 2950g | 2950 | 1850 | 1000 |
| Los téRminos comerciales | |
| El nombre del producto | Los espáRragos en conserva Spears/consejos/cortes |
| MOQ | 100CTNS |
| El pago | T/T L/C, D/P, etc,. |
| hora de entrega | Alrededor de 15 díAs despuéS de la confirmacióN de pedido |
| Nombre de marca | La marca del cliente. |




