Descripción de Producto
El patrón de mampostería Sonic-Tek insertos roscados para plástico 
Perfil de empresa
La calidad es nuestra cultura
Un socio confiable
En vela está dedicada a la fabricación de componentes de precisión y el diseño, fabricación de fijaciones de la especialidad de ingeniería y desarrollo de soluciones de fijación.
La capacidad de fabricación
Tenemos capacidad de fabricación de potentes, nuestros tornos automáticos, tornos CNC, centros de mecanizado CNC, máquinas de estampación en frío y la partida de máquinas y equipos auxiliares como la fresadora, máquina de moler, EDM y de la cooperación de nuestros socios, somos capaces de apoyar todos los diferentes componentes, independientemente de la creación de prototipos o series de producción.
| Material | La aleación de aluminio, latón, acero inoxidable , acero al carbono, según requerimiento del cliente. |
| Terminar | Muele /estañado , chapado de cobre, la galvanización en caliente , recubrimiento de óxido negro,rojo ,anodizado anodizado negro,la pintura, Pulverización, aceite antioxidante, aleación de titanio galvanizados, chapado en plata, plástico, galvanoplastia, anodizado ... |
| El equipo de prueba | CMM, el proyector, tirar de Tester, Inspector de óptica automática,la proyección de un aparato La prueba del aerosol de sal, Durometer, y el analizador de recubrimiento, máquina de tracción |
| Sistema de gestión | ISO9001:2008 |
| La certificación | SGS,RoHS,materiales ,PPAP Certication |
| La capacidad de producción | Giro de torno automático:ODΦ0.5-20mm,Tol.±0,01 mm |
| Torno CNC girar:ODΦ0.5-250mm,Tol±0.005mm. | |
| Fresadoras CNC:800x600mm(LxW),Tol.±0,05mm | |
| Moler:Tol±0.002 mm. | |
| El tornillo partida & rolling:métrica 0.8-M6, Imperial unificado#0-1/4''. | |
| Estampado:200T max | |
| plazo de entrega | 5-15 días hábiles |
| Las muestras | Bienvenido |
| Plazo de entrega | Por DHL, UPS, FedEx, TNT,EMS, por océano,por el aire |
| La garantía | La sustitución en todos nuestros costos de productos rechazados |



