Descripción de Producto
La cuña ancla es un tipo de anclaje utilizado comúnmente utilizado para la fijación en cemento sólido porque proporciona un excepcional la celebración de los valores y es considerado el más consistente de cualquier tipo de anclaje mecánico de hormigón en términos de la celebración de los valores. Es un versátil de anclaje de hormigón debido a su amplia gama de diámetros, longitudes y tipos de materiales.
Talla: M6 - M20
Material: acero al carbono, acero inoxidable
Acabado: galvanizado En caliente, acero inoxidable, galvanizado
| El tamaño | Longitud de rosca (Mm) | De diámetro de perforación(mm) | Longitud mínima de incrustación (mm) | Peso(kg) /1000pcs |
| M6*50 | 25 | 6 | 30 | 13 |
| M6*60 | 35 | 6 | 35 | 14 |
| M6*70 | 45 | 6 | 35 | 15.5 |
| M6*80 | 55 | 6 | 35 | 16.5 |
| M8*50 | 20 | 8 | 35 | 22.7 |
| M8*70 | 40 | 8 | 40 | 29 |
| M8*80 | 50 | 8 | 40 | 31 |
| M8*100 | 70 | 8 | 40 | 37 |
| M8*120 | 90 | 8 | 40 | 43 |
| M10*60 | 25 | 10 | 40 | 44 |
| M10*80 | 45 | 10 | 50 | 53 |
| M10*100 | 65 | 10 | 50 | 62 |
| M10*120 | 85 | 10 | 50 | 71 |
| M10*150 | 110 | 10 | 50 | 85 |
| M12*80 | 40 | 12 | 50 | 77 |
| M12*100 | 60 | 12 | 60 | 90 |
| M12*120 | 80 | 12 | 60 | 105 |
| M12*150 | 110 | 12 | 60 | 127 |
| M16*100 | 50 | 16 | 70 | 165 |
| M16*150 | 100 | 16 | 80 | 234 |
| M16*200 | 150 | 16 | 80 | 292 |
| M20*100 | 45 | 20 | 80 | 277 |
| M20*150 | 95 | 20 | 100 | 379 |
| M20*200 | 140 | 20 | 100 | 477 |
| M20*300 | 230 | 20 | 100 | 665 |
1. Un taladrado refiriéndose al diámetro del anclaje
2. Eliminar la suciedad, limpiar el orificio
3. Sorprendente el ancla en el orificio
4. Apretar el tornillo con una llave











